"പട്ടണക്കാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് |
|||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 13 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 3: | വരി 3: | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | [[പ്രമാണം:Viswa_Manavan_KSSP_Logo_1.jpg|50px|center]] '''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് | ! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | [[പ്രമാണം:Viswa_Manavan_KSSP_Logo_1.jpg|50px|center]] '''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പട്ടണക്കാട് മേഖല''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
വരി 12: | വരി 12: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''പ്രസിഡന്റ്''' | | '''പ്രസിഡന്റ്''' | ||
| [[ | | [[സേതുനാഥ് ആർ ) | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| ''' സെക്രട്ടറി''' | | ''' സെക്രട്ടറി''' | ||
| [[ | | [[സി ആർ ബിജിമോൻ ) | ||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''ട്രഷറർ''' | | '''ട്രഷറർ''' | ||
| [ | | [നിഷാദ് എ സി ) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
വരി 30: | വരി 30: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''പഞ്ചായത്തുകൾ ''' | | '''പഞ്ചായത്തുകൾ ''' | ||
|[[വയലാർ]],[[കടക്കരപ്പള്ളി]],[[പട്ടണക്കാട്(പഞ്ചായത്ത്)]],[[തുറവൂർ]],[[കുത്തിയതോട്]],[[ | |[[വയലാർ(പഞ്ചായത്ത്)]],[[കടക്കരപ്പള്ളി]], | ||
[[പട്ടണക്കാട്(പഞ്ചായത്ത്)]],[[തുറവൂർ]],[[കുത്തിയതോട്]], | |||
[[കോടംതുരുത്ത്(പഞ്ചായത്ത്)]],[[എഴുപുന്ന(പഞ്ചായത്ത്)]], | |||
[[അരൂർ(പഞ്ചായത്ത്)]] | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
വരി 36: | വരി 39: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | | '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | ||
| [[വയലാർ ]], [[കൊട്ടാരം ]] ,[[ | | [[വയലാർ ]], [[കൊട്ടാരം ]] ,പട്ടണക്കാട്, തുറവൂർ [[കുത്തിയതോട് ]], [[എഴുപുന്ന]], [[അരൂർ]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
വരി 57: | വരി 60: | ||
==മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം== | ==മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം== | ||
ആലപ്പുഴ | ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വടക്കേ അറ്റത്തായി ദേശീയപാത 66 ന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി അറബിക്കടലിനും വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ശാഖയായ കുറിയമുട്ടം കായലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്കിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പഴയ അരൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം ആണ് പട്ടണക്കാട് മേഖലാ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധി. | ||
==മേഖലാ കമ്മിറ്റി== | ==മേഖലാ കമ്മിറ്റി== | ||
;പ്രസിഡന്റ് | ;പ്രസിഡന്റ് | ||
* | *ആർ സേതുനാഥ് | ||
;വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ;വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ||
* | *ഓമൽ സുന്ദരം | ||
* | |||
;സെക്രട്ടറി | ;സെക്രട്ടറി | ||
* | * ബിജിമോൻ സി ആർ | ||
;ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി | ;ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി | ||
* | *ബിനീഷ് പി പി | ||
;ട്രഷറർ | ;ട്രഷറർ | ||
* | *നിഷാദ് എ സി | ||
'''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ''' | '''മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ''' | ||
1. സി എൻ മനോഹരൻ | |||
2. ജി മണിയപ്പൻ | |||
3. എസ് ദീപങ്കുരൻ | |||
4. സജി എം | |||
5. വി കെ ഷീല | |||
'''ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ''' | |||
===യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ=== | |||
വി ജി ബാബു (വയലാർ) | |||
സുരേഷ് (കൊട്ടാരം) | |||
നിഷാദ് എ സി (പട്ടണക്കാട് ) | |||
പ്രൊഫ.ജ്ഞാനശിഖാമണി(തുറവൂർ ) | |||
ശ്യാം കെ ബി (കുത്തിയതോട് ) | |||
മണിക്കുട്ടൻ (എഴുപുന്ന ) | |||
ജോബ് (അരൂർ ) | |||
==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികൾ | |||
==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റ് | |||
#[[കൊട്ടാരം]] | #[[കൊട്ടാരം]] | ||
#[[വയലാർ]] | #[[വയലാർ]] | ||
# | # പട്ടണക്കാട് | ||
# തുറവൂർ | |||
# കുത്തിയതോട് | |||
# എഴുപുന്ന | |||
# അരൂർ | |||
==മേഖലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ== | ==മേഖലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ== |
15:49, 2 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പട്ടണക്കാട് മേഖല | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | [[സേതുനാഥ് ആർ ) |
സെക്രട്ടറി | [[സി ആർ ബിജിമോൻ ) |
ട്രഷറർ | [നിഷാദ് എ സി ) |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | പട്ടണക്കാട് |
പഞ്ചായത്തുകൾ | വയലാർ(പഞ്ചായത്ത്),കടക്കരപ്പള്ളി,
പട്ടണക്കാട്(പഞ്ചായത്ത്),തുറവൂർ,കുത്തിയതോട്, കോടംതുരുത്ത്(പഞ്ചായത്ത്),എഴുപുന്ന(പഞ്ചായത്ത്), അരൂർ(പഞ്ചായത്ത്) |
യൂണിറ്റുകൾ | വയലാർ , കൊട്ടാരം ,പട്ടണക്കാട്, തുറവൂർ കുത്തിയതോട് , എഴുപുന്ന, അരൂർ |
വിലാസം | സതീഷ് സി,ചന്ദ്രാലയം,വയലാർ പി ഓ |
ഫോൺ | 9495621904 |
ഇ-മെയിൽ | [email protected] |
ആലപ്പുഴ ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
മേഖലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വടക്കേ അറ്റത്തായി ദേശീയപാത 66 ന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി അറബിക്കടലിനും വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ശാഖയായ കുറിയമുട്ടം കായലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്കിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പഴയ അരൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം ആണ് പട്ടണക്കാട് മേഖലാ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധി.
മേഖലാ കമ്മിറ്റി
- പ്രസിഡന്റ്
- ആർ സേതുനാഥ്
- വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
- ഓമൽ സുന്ദരം
- സെക്രട്ടറി
- ബിജിമോൻ സി ആർ
- ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
- ബിനീഷ് പി പി
- ട്രഷറർ
- നിഷാദ് എ സി
മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
1. സി എൻ മനോഹരൻ 2. ജി മണിയപ്പൻ 3. എസ് ദീപങ്കുരൻ 4. സജി എം 5. വി കെ ഷീല
ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
വി ജി ബാബു (വയലാർ)
സുരേഷ് (കൊട്ടാരം)
നിഷാദ് എ സി (പട്ടണക്കാട് )
പ്രൊഫ.ജ്ഞാനശിഖാമണി(തുറവൂർ )
ശ്യാം കെ ബി (കുത്തിയതോട് )
മണിക്കുട്ടൻ (എഴുപുന്ന )
ജോബ് (അരൂർ )
==മേഖലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികൾ