"തൃത്താല മേഖല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 9 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 32: | വരി 32: | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" | ||
| '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | | '''യൂണിറ്റുകൾ ''' | ||
| [[ആനക്കര]], [[മലമക്കാവ്]] ,[[കുമരനെല്ലൂർ]], [[പട്ടിത്തറ]], [[തണ്ണീർക്കോട്]], [[ചാലിശ്ശേരി]], [[കോതച്ചിറ]], [[പിലാക്കാട്ടിരി]], [[ഞാങ്ങാട്ടിരി]], [[തൃത്താല (യൂണിറ്റ്)]], [[മേഴത്തൂർ]], [[കൂറ്റനാട്]],[[തിരുമിറ്റക്കോട്]] | | [[ആനക്കര]], [[മലമക്കാവ്]] ,[[കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്|കുമരനെല്ലൂർ]], [[പട്ടിത്തറ]], [[തണ്ണീർക്കോട്]], [[ചാലിശ്ശേരി]], [[കോതച്ചിറ]], [[പിലാക്കാട്ടിരി]], [[ഞാങ്ങാട്ടിരി]], [[തൃത്താല (യൂണിറ്റ്)]], [[മേഴത്തൂർ]], [[കൂറ്റനാട്]],[[തിരുമിറ്റക്കോട്]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | | colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| | ||
വരി 54: | വരി 54: | ||
===മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ=== | ===മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ=== | ||
# പി.വി. സേതുമാധവൻ | |||
# സതീഷ് പി.ബി | |||
# സുബീഷ് കെ.വി | |||
# ഡോ. സലീനവർഗ്ഗീസ് | |||
# എം.എം. പരമേശ്വരൻ | |||
# പി. നാരായണൻ | |||
# ശ്രീജ കെ.എം | |||
# വി.എം. രാജീവ് | |||
# പി. രാധാകൃഷ്ണൻ | |||
# പരമേശ്വരൻ കെ | |||
# ഡോ. രാമചന്ദ്രൻ | |||
# സി.ജി. ശാന്തകുമാരി | |||
===== ക്ഷണിതാക്കൾ ===== | |||
# പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി | |||
# ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി.പി. | |||
# ശശിമാഷ് | |||
# ഷാജി അരിക്കാട് | |||
===ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ=== | ===ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ=== | ||
പ്രഭാകരൻ (തൃത്താല) | |||
നാരായണൻ കെ | |||
===യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ=== | ===യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!പ്രസിഡന്റ് | |||
!സെക്രട്ടറി | |||
|- | |||
|ആനക്കര | |||
|കെ. സുരേഷ് | |||
|പി.വി. ജലീൽ | |||
|- | |||
|കുമരനല്ലൂർ | |||
|രമേഷ് വി.വി | |||
|ജിഷ പി.ആർ | |||
|- | |||
|പട്ടിത്തറ | |||
|സുനിത്കുമാർ പി.പി. | |||
|പ്രേംകുമാർ എം.ജി | |||
|- | |||
|തൃത്താല | |||
|രാജൻ | |||
|ഷംസുദ്ദീൻ എ.കെ | |||
|- | |||
|മേഴത്തൂർ | |||
|കെ.പി. സ്വർണ്ണകുമാരി | |||
|ശിശിർഘോഷ് | |||
|- | |||
|ചാലിശ്ശേരി | |||
|ഹൃദ്ദേവ കെ.വി. | |||
|ടി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ | |||
|- | |||
|പിലാക്കാട്ടിരി | |||
|രവി കറ്റശ്ശേരി | |||
|രജിഷ എ.കെ. | |||
|- | |||
|കൂറ്റനാട് | |||
|കുട്ടിനാരായണൻ | |||
|എ.കെ. ചന്ദ്രൻ | |||
|- | |||
|തിരുമിറ്റക്കോട് | |||
|രവികുമാർ ടി.ആർ | |||
|നാരായണൻ കെ | |||
|- | |||
|കോതച്ചിറ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ഞാങ്ങാട്ടിരി | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|തണ്ണീർക്കോട് | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=പ്രവർത്തനങ്ങൾ - 2023= | =പ്രവർത്തനങ്ങൾ - 2023= | ||
==മേഖലാവാർഷികം== | ==മേഖലാവാർഷികം== | ||
2023 ഏപ്രിൽ 29, 30 തിയ്യതികളിലായി ആലൂരിൽ വെച്ച് മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. 29ന് വൈകുന്നേരം ആലൂർ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും തിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 30 ആലൂർ ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി V.M രാജീവ് [[ | [[പ്രമാണം:വി.എം. രാജീവ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.jpg|thumb|300px|സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു]] | ||
2023 ഏപ്രിൽ 29, 30 തിയ്യതികളിലായി ആലൂരിൽ വെച്ച് മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. 29ന് വൈകുന്നേരം ആലൂർ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും തിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 30 ആലൂർ ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി V.M രാജീവ് പ്രവർത്തനറിപ്പോർട്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാരായണൻകുട്ടി [[:പ്രമാണം:തൃത്താല മേഖല വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2022-23.pdf|സംഘടനാറിപ്പോർട്ടും]] ട്രഷറർ ഹരീശ്വരൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭാസരംഗത്തെ കാവിവൽക്കരണത്തിനെതിരായ പ്രമേയം സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ 60 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. മെയ് 13,14 തീയതികളിൽ ചിറ്റൂരിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് 46 കൗൺസിലർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രതിനിധികൾക്ക് QR കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സ്വന്തം ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. | |||
== കേരളപദയാത്ര == | == കേരളപദയാത്ര == | ||
വരി 179: | വരി 257: | ||
==പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ== | ==പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ== | ||
മെയ് 1 മാസികാ കാമ്പയിൻ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേഖലയിൽ ആകെ 104 മാസികകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ | |||
{| class="wikitable" | |||
|+മെയ് 1 മാസികാദിനം | |||
!യൂണിറ്റ് | |||
!ശാസ്ത്രഗതി | |||
!ശാസ്ത്രകേരളം | |||
!യുറീക്ക | |||
!ആകെ | |||
|- | |||
|പട്ടിത്തറ | |||
|10 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|30 | |||
|- | |||
|മേഴത്തൂർ | |||
|8 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|20 | |||
|- | |||
|കൂറ്റനാട് | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|- | |||
|കുമരനല്ലൂർ | |||
|4 | |||
|6 | |||
|16 | |||
|26 | |||
|- | |||
|തിരുമിറ്റക്കോട് | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|- | |||
|ആനക്കര | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|- | |||
|ചാലിശ്ശേരി | |||
|8 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|15 | |||
|- | |||
|ആകെ | |||
|30 | |||
|25 | |||
|36 | |||
|105 | |||
|} | |||
== ശാസ്ത്രക്ലാസുകൾ == | == ശാസ്ത്രക്ലാസുകൾ == |
20:59, 3 മേയ് 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃത്താല മേഖല | |
---|---|
പ്രസിഡന്റ് | എം.കെ. കൃഷ്ണൻ |
സെക്രട്ടറി | എ.വി. രാജൻ മാസ്റ്റർ |
ട്രഷറർ | രവികുമാർ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | തൃത്താല |
പഞ്ചായത്തുകൾ | ആനക്കര, കപ്പൂർ, പട്ടിത്തറ, ചാലിശ്ശേരി, നാഗലശ്ശേരി, തിരുമിറ്റക്കോട്, തൃത്താല |
യൂണിറ്റുകൾ | ആനക്കര, മലമക്കാവ് ,കുമരനെല്ലൂർ, പട്ടിത്തറ, തണ്ണീർക്കോട്, ചാലിശ്ശേരി, കോതച്ചിറ, പിലാക്കാട്ടിരി, ഞാങ്ങാട്ടിരി, തൃത്താല (യൂണിറ്റ്), മേഴത്തൂർ, കൂറ്റനാട്,തിരുമിറ്റക്കോട് |
പാലക്കാട് ജില്ല | കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് |
മേഖലാ കമ്മറ്റി
ഭാരവാഹികൾ
- പ്രസിഡന്റ്
- എം.കെ. കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ
- വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
- എ.കെ. ശ്രീദേവി
- സെക്രട്ടറി
- എം.വി. രാജൻ മാസ്റ്റർ
- ജോ.സെക്രട്ടറി
- ഹരീശ്വരൻ
- ഖജാൻജി
- രവികുമാർ
മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ
- പി.വി. സേതുമാധവൻ
- സതീഷ് പി.ബി
- സുബീഷ് കെ.വി
- ഡോ. സലീനവർഗ്ഗീസ്
- എം.എം. പരമേശ്വരൻ
- പി. നാരായണൻ
- ശ്രീജ കെ.എം
- വി.എം. രാജീവ്
- പി. രാധാകൃഷ്ണൻ
- പരമേശ്വരൻ കെ
- ഡോ. രാമചന്ദ്രൻ
- സി.ജി. ശാന്തകുമാരി
ക്ഷണിതാക്കൾ
- പി.കെ. നാരായണൻകുട്ടി
- ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി.പി.
- ശശിമാഷ്
- ഷാജി അരിക്കാട്
ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ
പ്രഭാകരൻ (തൃത്താല)
നാരായണൻ കെ
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ
യൂണിറ്റ് | പ്രസിഡന്റ് | സെക്രട്ടറി |
---|---|---|
ആനക്കര | കെ. സുരേഷ് | പി.വി. ജലീൽ |
കുമരനല്ലൂർ | രമേഷ് വി.വി | ജിഷ പി.ആർ |
പട്ടിത്തറ | സുനിത്കുമാർ പി.പി. | പ്രേംകുമാർ എം.ജി |
തൃത്താല | രാജൻ | ഷംസുദ്ദീൻ എ.കെ |
മേഴത്തൂർ | കെ.പി. സ്വർണ്ണകുമാരി | ശിശിർഘോഷ് |
ചാലിശ്ശേരി | ഹൃദ്ദേവ കെ.വി. | ടി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ |
പിലാക്കാട്ടിരി | രവി കറ്റശ്ശേരി | രജിഷ എ.കെ. |
കൂറ്റനാട് | കുട്ടിനാരായണൻ | എ.കെ. ചന്ദ്രൻ |
തിരുമിറ്റക്കോട് | രവികുമാർ ടി.ആർ | നാരായണൻ കെ |
കോതച്ചിറ | ||
ഞാങ്ങാട്ടിരി | ||
തണ്ണീർക്കോട് |
പ്രവർത്തനങ്ങൾ - 2023
മേഖലാവാർഷികം
2023 ഏപ്രിൽ 29, 30 തിയ്യതികളിലായി ആലൂരിൽ വെച്ച് മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. 29ന് വൈകുന്നേരം ആലൂർ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും തിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 30 ആലൂർ ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി V.M രാജീവ് പ്രവർത്തനറിപ്പോർട്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാരായണൻകുട്ടി സംഘടനാറിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ ഹരീശ്വരൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭാസരംഗത്തെ കാവിവൽക്കരണത്തിനെതിരായ പ്രമേയം സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ 60 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. മെയ് 13,14 തീയതികളിൽ ചിറ്റൂരിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് 46 കൗൺസിലർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രതിനിധികൾക്ക് QR കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സ്വന്തം ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കേരളപദയാത്ര
കേരളപദയാത്രയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബരജാഥക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 5ന് ചാത്തനൂർ, ചാലിശ്ശേരി, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ചാത്തനൂരിൽ ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ വെച്ചു നടന്ന ജാഥാസ്വീകരണം തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി. സുഹറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ ടി. പ്രേമ അദ്ധ്യകഷത വഹിച്ചു. പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രദോഷ് കുനിശ്ശേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ. രവികുമാർ ജാഥാക്യാപ്റ്റനെ സ്വീകരിച്ചു. ജാഥയുടെ ഭാഗമായി അന്ധവിശ്വാങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചെറുനാടകങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു. ചാലിശ്ശേരിയിൽ കുന്നത്തേരി സാംസ്കാരിനിലയത്തിൽ വെച്ച് ജാഥക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ചാലിശ്ശേരി, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്നിവടങ്ങളിൽ സ്വീകരണപരിപാടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രദോഷ് കുനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലൂടെയും സ്ക്കൂൾലൈബ്രറികളിലൂടെയും മേഖലയിൽ 1,52.000 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.
യൂണിറ്റ് | പുസ്തകവില (രൂപയിൽ) |
---|---|
കൂറ്റനാട് | 17,500 |
കുമരനല്ലൂർ | 16,500 |
ആനക്കര | 15,000 |
പട്ടിത്തറ | 15,000 |
മേഴത്തൂർ | 15,000 |
പിലാക്കാട്ടിരി | 15,000 |
ഞാങ്ങാട്ടിരി | 15,000 |
തിരുമിറ്റക്കോട് | 10,000 |
തണ്ണീർക്കോട് | 10,000 |
ചാലിശ്ശേരി | 10,000 |
സ്കൂൾ ലൈബ്രറി | 13,000 |
രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പദയാത്രയിൽ തൃത്താല മേഖലയിൽ നിന്ന് 64 പേർ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ പൂർണ്ണമായും നടന്നവർ 45 പേരാണ്.
യൂണിറ്റ് | 10-02-23 | 11-02-23 | ആകെ |
---|---|---|---|
ആനക്കര | 3 | 5 | 8 |
കുമരനല്ലൂർ | 7 | 3 | 10 |
പട്ടിത്തറ | 8 | 5 | 13 |
മേഴത്തൂർ | 5 | 6 | 11 |
കൂറ്റനാട് | 3 | 1 | 4 |
പിലാക്കാട്ടിരി | 2 | 2 | 4 |
ചാലിശ്ശേരി | 5 | 5 | |
തണ്ണീർക്കോട് | 1 | 1 | 2 |
തിരുമിറ്റക്കോട് | 3 | 3 | |
ഞാങ്ങാട്ടിരി | 2 | 2 | |
തൃത്താല | 2 | 2 | |
ആകെ | 37 | 27 | 64 |
പുസ്തകപ്രകാശനം
കെ. രാജേന്ദ്രൻ എഴുതിയ ലക്ഷദ്വീപിലെ മാലാഖമാർ എന്ന പുസ്തകം 2023 ഫെബ്രുവരി 12ന് വട്ടേനാട് ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു. പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ബാലസാഹിത്യകാരനും മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി. രാധാകൃഷ്ണൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി.
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
മെയ് 1 മാസികാ കാമ്പയിൻ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേഖലയിൽ ആകെ 104 മാസികകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ
യൂണിറ്റ് | ശാസ്ത്രഗതി | ശാസ്ത്രകേരളം | യുറീക്ക | ആകെ |
---|---|---|---|---|
പട്ടിത്തറ | 10 | 10 | 10 | 30 |
മേഴത്തൂർ | 8 | 5 | 7 | 20 |
കൂറ്റനാട് | 5 | |||
കുമരനല്ലൂർ | 4 | 6 | 16 | 26 |
തിരുമിറ്റക്കോട് | 2 | |||
ആനക്കര | 7 | |||
ചാലിശ്ശേരി | 8 | 4 | 3 | 15 |
ആകെ | 30 | 25 | 36 | 105 |